sábado, 9 de maio de 2009
Pesquisa com a análise de coliformes fecais na Bacia do Rio Capivari:
Pontos de coleta das amostras da água do Rio para análise (clique na foto para ampliar):
Ponto 1: Rua das Gaivotas, foz do rio Capivari
Ponto 2: Rua Martinho de Haro, rio dos Ingleses
Ponto 3: Rua Martinho de Haro, rio Capivari (porção média)
Ponto 4: Rua dos Canudos, rio Feiticeiras
Ponto 5: Rua Três Marias, rio Capivari (região de nascente)
Resultados das análises de coliformes fecais na água dos 5 pontos amostrados na bacia do rio Capivari, entre novembro/2007 a abril/2008*
* Danilo Prado Tomazela - Biólogo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Qual sua opinião sobre o emissário submarino que a Casan quer implantar na costa de Ingleses?
Seguidores
Arquivo do blog
- 11/28 - 12/05 (1)
- 01/31 - 02/07 (2)
- 01/24 - 01/31 (2)
- 12/06 - 12/13 (1)
- 11/22 - 11/29 (1)
- 11/15 - 11/22 (2)
- 10/25 - 11/01 (1)
- 09/13 - 09/20 (1)
- 08/23 - 08/30 (1)
- 08/09 - 08/16 (1)
- 07/26 - 08/02 (3)
- 07/19 - 07/26 (2)
- 07/12 - 07/19 (2)
- 06/28 - 07/05 (2)
- 06/21 - 06/28 (1)
- 06/14 - 06/21 (2)
- 06/07 - 06/14 (4)
- 05/31 - 06/07 (2)
- 05/24 - 05/31 (4)
- 05/17 - 05/24 (3)
- 05/10 - 05/17 (2)
- 05/03 - 05/10 (8)
- 04/26 - 05/03 (2)
- 04/19 - 04/26 (6)
- 04/12 - 04/19 (2)
- 04/05 - 04/12 (13)
- 03/29 - 04/05 (6)
- 03/22 - 03/29 (4)
Olá!
ResponderExcluirComo é o nome do córrego do ponto de leitura número 2?
Maria Aparecida Nery
contato@ilhacap.com.br